U Sportskoj dvorani Lukavac u subotu je odigrana utakmica 7. kolo Premijer lige BiH u odbojci u kojem su lukavački odbojkaši poraženi od kolega iz Banja Luke rezultat 0:3 u setovima.
OK 7 Lukavac – OK Borac Banja Luka 0:3 (22:25, 17:25, 15:25)
U ostalim utakmicama 7. kola Premijer lige BiH u odbojci za muškarce bili su sljedeći rezultati:
Maglić – Kakanj 78 0:3 (16:25, 14:25, 9:25)
Gacko – Modriča 3:0 (25:20, 25:17, 25:21)
Radnik – Jedinstvo 3:0 (25:12, 25:14, 25:18)
Domaljevac – Mladost 0:3 (13:25, 13:25, 15:25)
Tabela nakon sedam odigranih kola:
- MLADOST 7 7 0 21:0 21
- RADNIK 7 5 2 16:6 15
- KAKANJ 78 7 5 2 17:8 15
- MODRIČA 6 4 2 12:8 12
- DOMALJEVAC 7 4 3 13:10 12
- BORAC 6 3 3 10:11 9
- GACKO 7 2 5 6:16 6
- 7 LUKAVAC 7 1 6 5:18 3
- MAGLIĆ 5 1 4 3:13 3
- JEDINSTVO 7 1 6 6:19 3
Komentari